курсы валют

Национальный Банк Украины 2008-10-06 10:01:03
установил следующие официальные курсы гривны к иностранным валютам
Цифровой код Литеральный код Количество Название валюты Курс Разница
036 AUD 100 Австралийский доллар 3.785 -2.230
031 AZM 100 Азербайджанский манат 6.015 -2.583
826 GBP 100 Британский фунт стерлингов 8.597 8.597
974 BYR 10 Белорусский рубль 0.002 -9.026
208 DKK 100 Датская крона 0.903 -3.967
840 USD 100 Доллар США 4.869 4.439
233 EEK 100 Естонская крона 0.431 -6.306
978 EUR 100 Евро 6.736 6.693
352 ISK 100 Исландская крона 0.043 0.003
398 KZT 100 Казахтанская тенге 0.041 -4.481
124 CAD 100 Канадский доллар 4.521 -4.972
428 LVL 100 Латвийский лат 9.493 7.542
440 LTL 100 Литовский лат 1.951 1.476
498 MDL 100 Молдавский лей 0.475 -0.338
578 NOK 100 Норвежская крона 0.812 -1.153
985 PLN 100 Польский злотый 1.965 1.946
643 RUB 10 Русский рубль 0.188 -33.389
702 SGD 100 Сингапурский доллар 3.358 3.136
703 SKK 100 Словацкая крона 0.222 -7.255
960 XDR 100 СДР (специальные права заимствования) 7.477 3.754
792 TRL 100 Турецкая лира 3.723 3.689
795 TMM 10000 Туркменский манат 0.000 -0.002
348 HUF 1000 Венгерский форинт 0.027 0.027
860 UZS 100 Узбекский сум 0.004 -0.268
203 CZK 100 Чешская крона 0.272 -0.423
752 SEK 100 Шведская крона 0.694 -3.609
756 CHF 100 Швейцарский франк 4.303 3.592
156 CNY 100 Юань Ренминби (Китай) 0.711 0.247
392 JPY 1000 Японская иена 0.046 0.247

курсы драгметаллов

Сегодня
Вчера

Золото 10 унций 41025.54 -1158.240
Серебро 10 унций 545.38 -51.160
Платина 10 унций 46844.59 -1121.960
Паладий 10 унций 9885.08 -195.200